Kvoteråd og fangst
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
2025 · Data t.o.m. 18. okt. 2026 · verdi publisert t.o.m. 30. sep. 2025, deretter estimert
Kvoterådet er forskernes anbefaling for hvor mye som kan fiskes av en bestand neste år. For de fleste bestandene i Nordøst-Atlanteren gir ICES rådet; kyststatene (Norge, EU, Storbritannia, Færøyene, Island – og Russland i Barentshavet) forhandler så fram kvoten, som kan avvike fra rådet. For torsk, hyse, lodde og blåkveite i Barentshavet har Havforskningsinstituttet og russiske VNIRO gitt rådet siden 2022, etter at Russland ble suspendert fra ICES.
«Fangst» er ICES' anslag for hva alle land fisket (fra bestandsvurderingen, til og med året før vurderingen). «Norsk fangst» er norske fartøys fangst fra Fiskeridirektoratets sluttsedler, også det som er landet i utlandet; 2026 er hittil i år.
| Makrellmac.27.nea · råd fra ICES | 174,4 kt | 352,9 kt↑ 102 % | Σ 398,2 ktikke enighet | 1,39×2025 | 19 %2025 | 156,2 kt |
| Norsk vårgytende sildher.27.1-24a514a · råd fra ICES | 533,9 kt | 588,0 kt↑ 10 % | Σ 584,0 ktikke enighet | 1,04×2025 | 62 %2025 | 258,7 kt |
| Kolmulewhb.27.1-91214 · råd fra ICES | 851,3 kt | 1,06 mill. tonn↑ 25 % | Σ 1,75 mill. tonnikke enighet | 1,22×2025 | 22 %2025 | 396,3 kt |
| Nordsjøsildher.27.3a47d · råd fra ICES | 287,8 kt | 396,7 kt↑ 38 % | 328,6 kt | 1,04×2025 | 28 %2025 | 120,8 kt |
| Sei nord for 62°Npok.27.1-2 · råd fra ICES | 164,1 kt | 127,8 kt↓ 22 % | 164,1 kt | 0,76×2025 | 95 %2025 | 140,2 kt |
| Sei i Nordsjøen og vest av Skottlandpok.27.3a46 · råd fra ICES | 60,2 kt | 48,3 kt↓ 20 % | 59,7 kt | 0,93×2025 | 49 %2025 | 35,7 kt |
| Hyse i Nordsjøenhad.27.46a20 · råd fra ICES | 108,3 kt | 87,4 kt↓ 19 % | 108,3 kt | 0,62×2025 | 5 %2025 | 3 606 tonn |
| Torsk i Nordsjøencod.27.46a7d20 · råd fra ICES | Null fangst | Null fangst | – | – | – | 2 538 tonn |
| Nordøstarktisk torskcod.27.1-2 · råd fra HI og VNIRO | 269,4 kt | 312,7 kt↑ 16 % | 285,0 kt | 1,00×2020 | 41 %2020 | 146,3 kt |
| Nordøstarktisk hysehad.27.1-2 · råd fra HI og VNIRO | 153,3 kt | 180,3 kt↑ 18 % | 153,3 kt | 0,85×2020 | 39 %2020 | 53,4 kt |
| Lodde i Barentshavetcap.27.1-2 · råd fra HI og VNIRO | Null fangst | – | – | 0,95×2018 | 1 %2020 | – |
| Blåkveite (nordøstarktisk)ghl.27.1-2 · råd fra HI og VNIRO | 14,9 kt | 19,6 kt↑ 32 % | 19,0 kt | – | – | 10,1 kt |
| Kysttorsk nord for 67°Ncod.27.1-2.coastN · råd fra ICES | 27,9 kt | 22,7 kt↓ 19 % | – | 1,02×2024 | – | – |
| Kysttorsk 62–67°Ncod.27.2.coastS · råd fra ICES | 2 349 tonn | 3 472 tonn↑ 48 % | – | – | – | – |
| Vanlig uerreg.27.1-2 · råd fra ICES | Null fangst | 4 912 tonn | – | – | 75 %2025 | 8 585 tonn |
| Snabeluer (nordøstarktisk)reb.27.1-2 · råd fra HI og VNIRO | 69,2 kt | 67,1 kt↓ 3 % | 69,2 kt | 0,85×2019 | 51 %2019 | 46,3 kt |
Kilde: ICES – rådsdatabasen og bestandsvurderingene (CC BY 4.0); Havforskningsinstituttets kvoterådsider (råd og avtalte kvoter); norsk fangst fra Fiskeridirektoratet (NLOD 2.0). Uten enighet om totalkvote (makrell, sild, kolmule) vises summen av landenes egne kvoter slik ICES har regnet den. Fangsten til ICES kan inkludere utkast og er ikke direkte sammenlignbar med summen av landinger.
Inkludert Skagerrak og den østlige Engelske kanal. Siste råd
Nordøstarktisk sei. Siste råd
Norsk fangst er all sei sør for 62°N. Siste råd
Norsk fangst er all hyse sør for 62°N. Siste råd
Norsk fangst er all torsk sør for 62°N, også kysttorsk. Siste råd
Skrei og annen torsk fra Barentshavet. Råd fra HI og VNIRO fra 2022. Siste råd
Råd fra HI og VNIRO fra 2022. Siste råd
Sluttsedlene skiller ikke kysttorsk fra skrei, så norsk fangst vises ikke. Rådet gjelder kommersielt fiske og turist- og fritidsfiske samlet. Siste råd
Sluttsedlene skiller ikke kysttorsk fra skrei, så norsk fangst vises ikke. Rådet gjelder kommersielt fiske og turist- og fritidsfiske samlet. Siste råd
Nullråd fram til 2027-rådet, som bygger på en ny modell. Siste råd
Barentshavet og Norskehavet. Råd fra ICES til 2021, deretter fra HI (gis annethvert år). Siste råd