I 2019 eide NORDIC WILDFISH AS 2 fiskefartøy som landet 14 660 tonn fisk, verdt 217 mill. kr. Viktigste arter: sei, torsk og hyse. Kilde: Fiskeridirektoratet og Brønnøysundregistrene.
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| MOLNES | 2013–2019 | 62,3 kt |
| BAUTAR | 2002–2019 | 62,0 kt |
| LANGENES | 2009–2017 | 46,4 kt |
| STORNES | 2014–2015 | 11,0 kt |
| GLOMFJORD | 2008–2009 | 1 713 tonn |
| FISKEBANK I | 2005 | 84,6 tonn |
| RØYSENES | 2001–2003 | 6 089 tonn |
| BLÅSTHOLM | 2003 | 1 006 tonn |
| STORNES | 2002 | 3 122 tonn |
| LANGENES | 2001 | 2 241 tonn |
| HÅFLU | 2001 | 900 tonn |
Slettet fra Enhetsregisteret