I 2018 eide FISKERISELSKAPET NORLI AS 1 fiskefartøy som landet 1 022 tonn fisk, verdt 15,5 mill. kr. Viktigste arter: sild, kolmule og tobis og annen sil. Kilde: Fiskeridirektoratet og Brønnøysundregistrene.
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| QUO VADIS | 2014–2018 | 6 048 tonn |
| ROLLEIVSON | 2015–2016 | 637 tonn |
| DANSKEN | 2014 | 89,6 tonn |
| ASTRID EMILIE | 2012–2013 | 1 062 tonn |
| EIKHOLMEN | 2013 | 1,1 tonn |
| SOFIE | 2002–2012 | 1,4 tonn |
| VIKINGBANK | 2006–2011 | 53,0 kt |
| QUO VADIS | 2001–2005 | 33,4 kt |
Slettet fra Enhetsregisteret