I 2019 eide MIRSEL AS 2 fiskefartøy som landet 9 538 tonn fisk, verdt 101 mill. kr. Viktigste arter: sild, torsk og sei. Kilde: Fiskeridirektoratet og Brønnøysundregistrene.
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| EINARSON | 2017–2019 | 16,3 kt |
| STORMFUGLEN | 2019 | 1 314 tonn |
| LOFOTHAV | 2017–2018 | 56,6 tonn |
| MYREFISK | 2017 | 2 343 tonn |
| LOFOTFANGST | 2013–2016 | 13,3 kt |
| VESTERBØEN | 2016 | 213 tonn |
| ASTERIX | 2014 | 87,6 tonn |
| VÅRHEIM | 2013 | 1 298 tonn |
| ISELIN | 2013 | 514 tonn |
| HAVSTEIN | 2013 | 264 tonn |
| STORHOLM | 2012 | 264 tonn |
| IDA ELISE | 2010–2011 | 4 129 tonn |
| BRATTHOLMEN | 2011 | 167 tonn |
| KIM ROGER | 2011 | 116 tonn |
| NESØYFISK | 2010 | 64,5 tonn |
Slettet fra Enhetsregisteret