I 2025 landet BÅTSMANN (TR0029Ø) 32 tonn fisk, verdt 1,2 mill. kr (delvis estimert) – mest sei, oftest levert i Trondheim. Siden 2001 har fartøyet levert 2 687 tonn på 1 318 sluttsedler. Eier i 2025: FROG OLSEN AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 288 tonn | 120 kg | 288 tonn | 0 % | 14. juni 2026 |
| Kongekrabbe, Hann i kvoteregulert områdeKongekrabbe (Lukket gruppe) (D31) · Kystfartøygruppen | 700 kg | 0 kg | 700 kg | 0 % | – |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 162 tonn | 140 kg | 162 tonn | 0 % | 14. juni 2026 |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 19,7 tonn | 20,9 tonn | 0 kg | 106 % | 4. sep. 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,17 | 21,2 tonn | 20,8 tonn | 102 % |
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,26 | 7,9 tonn | 10,5 tonn | 75 % |
| 2025 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 1,5 tonn | 1,7 tonn | 90 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,25 | 486 kg | 7,2 tonn | 7 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,17 | 23,3 tonn | 24,0 tonn | 97 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,26 | 5,8 tonn | 14,9 tonn | 39 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,25 | 1,3 tonn | 8,2 tonn | 16 % |
| 2024 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 0 kg | 1,0 tonn | 0 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,17 | 36,8 tonn | 32,8 tonn | 112 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,26 | 12,9 tonn | 16,5 tonn | 78 % |
| 2023 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 3,2 tonn | 2,8 tonn | 116 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,25 | 2,7 tonn | 6,7 tonn | 40 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode