I 2025 landet HOLMEN (F 0049VS) 48 tonn fisk, verdt 2,5 mill. kr (delvis estimert) – mest torsk, oftest levert i Vardø. Siden 2001 har fartøyet levert 3 117 tonn på 1 442 sluttsedler. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 307 tonn | 1,6 tonn | 306 tonn | 1 % | 4. mars 2026 |
| Kongekrabbe, Hann i kvoteregulert områdeKongekrabbe (Åpen gruppe) (D45) · Kystfartøygruppen | 700 kg | 620 kg | 80 kg | 89 % | 28. feb. 2026 |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 173 tonn | 0 kg | 173 tonn | 0 % | – |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 17,5 tonn | 20,0 tonn | 0 kg | 115 % | 25. mars 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 34,5 tonn | 22,5 tonn | 153 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 9,4 tonn | 7,7 tonn | 122 % |
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 5,0 tonn | 11,2 tonn | 44 % |
| 2025 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Åpen gruppe | 1,00 | 1,9 tonn | 1,9 tonn | 101 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 30,0 tonn | 26,0 tonn | 115 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 18,3 tonn | 8,8 tonn | 208 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 4,7 tonn | 15,9 tonn | 29 % |
| 2024 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Åpen gruppe | 1,00 | 1,1 tonn | 1,3 tonn | 85 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 39,2 tonn | 35,5 tonn | 110 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 3,9 tonn | 7,1 tonn | 55 % |
| 2023 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Åpen gruppe | 1,00 | 2,6 tonn | 2,7 tonn | 95 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 3 kg | 17,6 tonn | 0 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode