I 2025 landet HAUGEN SENIOR (M 0012VN) 66 tonn fisk, verdt 3,3 mill. kr (delvis estimert) – mest blåkveite, oftest levert i Senja. Siden 2001 har fartøyet levert 3 298 tonn på 1 507 sluttsedler. Eier i 2025: MS HAUGEN AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 233 tonn | 6,5 tonn | 226 tonn | 3 % | 13. okt. 2026 |
| Kongekrabbe, Hann i kvoteregulert områdeKongekrabbe (Lukket gruppe) (D31) · Kystfartøygruppen | 700 kg | 700 kg | 0 kg | 100 % | 3. sep. 2026 |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 131 tonn | 37,0 tonn | 93,9 tonn | 28 % | 13. okt. 2026 |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 16,7 tonn | 17,6 tonn | 0 kg | 105 % | 18. okt. 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,77 | 20,5 tonn | 17,0 tonn | 121 % |
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,83 | 5,0 tonn | 8,5 tonn | 59 % |
| 2025 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 1,4 tonn | 1,7 tonn | 87 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,82 | 1,0 tonn | 5,8 tonn | 17 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,77 | 23,3 tonn | 19,6 tonn | 119 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,83 | 18,1 tonn | 12,1 tonn | 150 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,82 | 1,6 tonn | 6,6 tonn | 24 % |
| 2024 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 859 kg | 1,0 tonn | 84 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,77 | 30,7 tonn | 26,8 tonn | 115 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,83 | 7,7 tonn | 13,3 tonn | 58 % |
| 2023 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 2,8 tonn | 2,8 tonn | 101 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,82 | 753 kg | 5,4 tonn | 14 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode