I 2025 landet HEVRØY (VL0074AV) 92 tonn fisk, verdt 2,2 mill. kr (delvis estimert) – mest sild, oftest levert i Karmøy. Siden 2001 har fartøyet levert 9 533 tonn på 1 514 sluttsedler. Eier i 2025: MELAREN AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 101 tonn | 30 kg | 100 tonn | 0 % | 30. mars 2026 |
| Makrell i norsk sone, ved Jan Mayen og SvalbardKystmakrell-Garn/Snøre (D16) · Kystfartøygruppen | 45,1 tonn | 40,6 tonn | 4,5 tonn | 90 % | 2. okt. 2026 |
| Makrell i britisk sone i NordsjøendelkvoteKystmakrell-Garn/Snøre (D16) · Kystfartøygruppen | 9,3 tonn | 0 kg | 9,3 tonn | 0 % | – |
| NVG-Sild nord for 62°N og ved Jan MayenNVG-Kystfartøygruppen (D14) | 57,9 tonn | 66,3 tonn | 0 kg | 115 % | 4. jan. 2026 |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 41,1 tonn | 20 kg | 41,1 tonn | 0 % | 28. mars 2026 |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 21,0 tonn | 23,4 tonn | 0 kg | 111 % | 30. mars 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Norsk vårgytende sild · Kystflåten | 2,62 | 55,0 tonn | 49,2 tonn | 112 % |
| 2025 | Makrell · Kyst, garn og snøre | 2,37 | 34,7 tonn | 39,1 tonn | 89 % |
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 3,19 | 26,8 tonn | 30,7 tonn | 87 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 3,07 | 0 kg | 9,8 tonn | 0 % |
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 3,08 | 0 kg | 14,3 tonn | 0 % |
| 2024 | Makrell · Kyst, garn og snøre | 2,37 | 57,0 tonn | 69,0 tonn | 83 % |
| 2024 | Norsk vårgytende sild · Kystflåten | 2,62 | 46,5 tonn | 43,3 tonn | 107 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 25,9 tonn | 26,0 tonn | 100 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 832 kg | 15,9 tonn | 5 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 73 kg | 8,8 tonn | 1 % |
| 2023 | Makrell · Kyst, garn og snøre | 2,37 | 123 tonn | 69,0 tonn | 179 % |
| 2023 | Norsk vårgytende sild · Kystflåten | 2,62 | 71,3 tonn | 64,5 tonn | 111 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 52,3 tonn | 35,5 tonn | 147 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 18,6 tonn | 17,6 tonn | 106 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 2,5 tonn | 7,1 tonn | 35 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode