I 2025 landet MOLINERGUTT (R 0020K) 187 tonn fisk, verdt 6,0 mill. kr (delvis estimert) – mest makrell, oftest levert i Karmøy. Siden 2012 har fartøyet levert 5 831 tonn på 675 sluttsedler. Eier i 2025: MOLINERGUTT AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 145 tonn | 20 kg | 145 tonn | 0 % | 17. mars 2026 |
| Makrell i norsk sone, ved Jan Mayen og SvalbardKystmakrell-Garn/Snøre (D16) · Kystfartøygruppen | 42,2 tonn | 46,5 tonn | 0 kg | 110 % | 2. okt. 2026 |
| Makrell i britisk sone i NordsjøendelkvoteKystmakrell-Garn/Snøre (D16) · Kystfartøygruppen | 640 kg | 0 kg | 640 kg | 0 % | – |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 59,0 tonn | 0 kg | 59,0 tonn | 0 % | – |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 33,8 tonn | 35,1 tonn | 0 kg | 104 % | 17. mars 2026 |
| Torsk i NordsjøenKonv.fartøy < 28m. Torsk sør for 62gr. (D30) · Konvensjonelle fartøy | 12,5 tonn | 290 kg | 12,2 tonn | 2 % | 9. juni 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Makrell · Kyst, garn og snøre | 4,27 | 101 tonn | 70,3 tonn | 144 % |
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,59 | 41,4 tonn | 44,1 tonn | 94 % |
| 2025 | Torsk sør for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,00 | 727 kg | 15,6 tonn | 5 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,42 | 0 kg | 14,1 tonn | 0 % |
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,42 | 0 kg | 20,5 tonn | 0 % |
| 2024 | Makrell · Kyst, garn og snøre | 4,27 | 188 tonn | 124 tonn | 151 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,59 | 51,5 tonn | 50,9 tonn | 101 % |
| 2024 | Torsk sør for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,00 | 3,4 tonn | 21,9 tonn | 16 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,42 | 1,1 tonn | 29,2 tonn | 4 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,42 | 660 kg | 16,1 tonn | 4 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,59 | 63,7 tonn | 69,4 tonn | 92 % |
| 2023 | Makrell · Kyst, garn og snøre | 4,27 | 50,0 tonn | 124 tonn | 40 % |
| 2023 | Torsk sør for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,00 | 5,9 tonn | 22,7 tonn | 26 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,42 | 667 kg | 13,1 tonn | 5 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,42 | 406 kg | 32,2 tonn | 1 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode