I 2025 landet VIBEKE CATHRIN (N 0009F) 513 tonn fisk, verdt 17,6 mill. kr (delvis estimert) – mest torsk, oftest levert i Flakstad. Siden 2013 har fartøyet levert 11 658 tonn på 1 562 sluttsedler. Eier i 2025: VIBEKE CATHRIN AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 662 tonn | 3,3 tonn | 659 tonn | 0 % | 15. okt. 2026 |
| Kongekrabbe, Hann i kvoteregulert områdeKongekrabbe (Lukket gruppe) (D31) · Kystfartøygruppen | 700 kg | 700 kg | 0 kg | 100 % | 22. juli 2026 |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 253 tonn | 83,6 tonn | 169 tonn | 33 % | 15. okt. 2026 |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 119 tonn | 122 tonninkl. 2,8 tonn etter registeret | 0 kg | 102 % | 15. okt. 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 19 | 238 tonn | 179 tonn | 133 % |
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 19 | 212 tonn | 88,1 tonn | 240 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 20 | 4,2 tonn | 64,6 tonn | 6 % |
| 2025 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 1,5 tonn | 1,7 tonn | 90 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 19 | 266 tonn | 206 tonn | 129 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 19 | 226 tonn | 125 tonn | 181 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 20 | 3,4 tonn | 73,8 tonn | 5 % |
| 2024 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 1,0 tonn | 1,0 tonn | 99 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 19 | 342 tonn | 281 tonn | 122 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 19 | 257 tonn | 138 tonn | 186 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 20 | 14,9 tonn | 59,9 tonn | 25 % |
| 2023 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 2,9 tonn | 2,8 tonn | 106 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode