I 2025 landet M.YTTERSTAD (N 0307LN) 13 996 tonn fisk, verdt 161 mill. kr (delvis estimert) – mest kolmule, oftest levert i Ålesund. Siden 2015 har fartøyet levert 178 529 tonn på 416 sluttsedler. Eier i 2025: M. YTTERSTAD AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Havbrisling i EU-sonen (Nordsjøen)Ringnot > 90 fot (K01) | 550 tonn | 0 kg | 550 tonn | 0 % | – |
| Kolmule i norsk sone, ved Jan Mayen og SvalbardKolmuletrålkonsesjon (K13) | 3 640 tonn | 3 398 tonn | 242 tonn | 93 % | 12. apr. 2026 |
| Kolmule i EU-sonendelkvoteKolmuletrålkonsesjon (K13) | 2 164 tonn | 1 580 tonn | 584 tonn | 73 % | 9. mars 2026 |
| Kolmule i FærøysonendelkvoteKolmuletrålkonsesjon (K13) | 584 tonn | 0 kg | 584 tonn | 0 % | – |
| Makrell i norsk sone, ved Jan Mayen og SvalbardRingnot > 90 fot (K01) | 772 tonn | 864 tonninkl. 2,2 tonn etter registeret | 0 kg | 112 % | 3. okt. 2026 |
| Makrell i britisk sone i NordsjøendelkvoteRingnot > 90 fot (K01) | 578 tonn | 583 tonn | 0 kg | 101 % | 3. okt. 2026 |
| NVG-Sild nord for 62°N og ved Jan MayenRingnot > 90 fot (K01) | 2 750 tonn | 0 kg | 2 750 tonn | 0 % | – |
| Sild i norsk sone i NordsjøenRingnot > 90 fot (K01) | 1 522 tonn | 1 550 tonn | 0 kg | 102 % | 3. okt. 2026 |
| Sild i britisk sone i NordsjøendelkvoteRingnot > 90 fot (K01) | 108 tonn | 90 kg | 107 tonn | 0 % | 3. okt. 2026 |
| Vassild i norsk soneVassildtrål (K11) | 696 tonn | 713 tonn | 0 kg | 102 % | 12. apr. 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Kolmule · Ringnot | 776 | 7 482 tonn | 5 878 tonn | 127 % |
| 2025 | Makrell · Ringnot | 776 | 2 457 tonn | 1 951 tonn | 126 % |
| 2025 | Norsk vårgytende sild · Ringnot | 776 | 2 128 tonn | 2 030 tonn | 105 % |
| 2025 | Nordsjøsild · Ringnot | 776 | 1 889 tonn | 1 738 tonn | 109 % |
| 2025 | Lodde · Ringnot | 776 | 0 kg | 0 kg | – |
| 2024 | Kolmule · Ringnot | 776 | 6 984 tonn | 6 330 tonn | 110 % |
| 2024 | Makrell · Ringnot | 776 | 3 129 tonn | 3 351 tonn | 93 % |
| 2024 | Norsk vårgytende sild · Ringnot | 776 | 2 743 tonn | 2 356 tonn | 116 % |
| 2024 | Lodde · Ringnot | 776 | 1 477 tonn | 1 555 tonn | 95 % |
| 2024 | Nordsjøsild · Ringnot | 776 | 1 420 tonn | 2 102 tonn | 68 % |
| 2023 | Kolmule · Ringnot | 776 | 5 984 tonn | 6 082 tonn | 98 % |
| 2023 | Norsk vårgytende sild · Ringnot | 776 | 3 284 tonn | 3 500 tonn | 94 % |
| 2023 | Makrell · Ringnot | 776 | 2 401 tonn | 2 539 tonn | 95 % |
| 2023 | Nordsjøsild · Ringnot | 776 | 1 991 tonn | 1 649 tonn | 121 % |
| 2023 | Lodde · Ringnot | 776 | 943 tonn | 1 340 tonn | 70 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode