I 2025 landet HAVØRN 2 (H 0127B) 95 tonn fisk, verdt 2,5 mill. kr (delvis estimert) – mest makrell, oftest levert i Herøy. Siden 2017 har fartøyet levert 763 tonn på 618 sluttsedler. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 567 tonn | 50 kg | 567 tonn | 0 % | 16. mars 2026 |
| Makrell i norsk sone, ved Jan Mayen og SvalbardKystmakrell-Not < 13 m (D15) · Kystfartøygruppen | 20,8 tonn | 22,4 tonninkl. 3,5 tonn etter registeret | 0 kg | 108 % | 2. okt. 2026 |
| Makrell i britisk sone i NordsjøendelkvoteKystmakrell-Not < 13 m (D15) · Kystfartøygruppen | 4,0 tonn | 0 kg | 4,0 tonn | 0 % | – |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 314 tonn | 70 kg | 314 tonn | 0 % | 14. mars 2026 |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 19,2 tonn | 17,8 tonn | 1,4 tonn | 93 % | 16. mars 2026 |
| Torsk i NordsjøenKonv.fartøy < 28m. Torsk sør for 62gr. (D30) · Konvensjonelle fartøy | 12,5 tonn | 760 kg | 11,7 tonn | 6 % | 18. juni 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Makrell · Kystnot < 13 m | 1,81 | 29,3 tonn | 30,3 tonn | 96 % |
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,17 | 20,6 tonn | 20,8 tonn | 99 % |
| 2025 | Torsk sør for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,00 | 772 kg | 15,6 tonn | 5 % |
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,26 | 329 kg | 10,5 tonn | 3 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,25 | 107 kg | 7,2 tonn | 1 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,17 | 24,5 tonn | 24,0 tonn | 102 % |
| 2024 | Torsk sør for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,00 | 2,5 tonn | 21,9 tonn | 11 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,26 | 527 kg | 14,9 tonn | 4 % |
| 2024 | Makrell · Kystnot < 13 m | 1,81 | 191 kg | 52,1 tonn | 0 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,25 | 61 kg | 8,2 tonn | 1 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,17 | 38,1 tonn | 32,8 tonn | 116 % |
| 2023 | Torsk sør for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 1,00 | 2,4 tonn | 22,7 tonn | 11 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,26 | 563 kg | 16,5 tonn | 3 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,25 | 52 kg | 6,7 tonn | 1 % |
| 2023 | Makrell · Kystnot < 13 m | 1,81 | 0 kg | 56,5 tonn | 0 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode