I 2025 landet STRAND SENIOR (M 0125H) 12 881 tonn fisk, verdt 135 mill. kr (delvis estimert) – mest kolmule, oftest levert i Ålesund. Siden 2019 har fartøyet levert 111 267 tonn på 241 sluttsedler. Eier i 2025: STRAND SENIOR AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Havbrisling i EU-sonen (Nordsjøen)Ringnot > 90 fot (K01) | 550 tonn | 0 kg | 550 tonn | 0 % | – |
| Kolmule i norsk sone, ved Jan Mayen og SvalbardKolmuletrålkonsesjon (K13) | 5 020 tonn | 5 179 tonn | 0 kg | 103 % | 26. feb. 2026 |
| Kolmule i EU-sonendelkvoteKolmuletrålkonsesjon (K13) | 1 239 tonn | 964 tonn | 275 tonn | 78 % | 8. feb. 2026 |
| Kolmule i FærøysonendelkvoteKolmuletrålkonsesjon (K13) | 275 tonn | 0 kg | 275 tonn | 0 % | – |
| Makrell i norsk sone, ved Jan Mayen og SvalbardRingnot > 90 fot (K01) | 926 tonn | 1 079 tonn | 0 kg | 117 % | 29. sep. 2026 |
| Makrell i britisk sone i NordsjøendelkvoteRingnot > 90 fot (K01) | 758 tonn | 834 tonn | 0 kg | 110 % | 29. sep. 2026 |
| NVG-Sild nord for 62°N og ved Jan MayenRingnot > 90 fot (K01) | 2 881 tonn | 651 tonninkl. 651 tonn etter registeret | 2 230 tonn | 23 % | – |
| Sild i norsk sone i NordsjøenRingnot > 90 fot (K01) | 1 462 tonn | 1 695 tonn | 0 kg | 116 % | 29. sep. 2026 |
| Sild i britisk sone i NordsjøendelkvoteRingnot > 90 fot (K01) | 425 tonn | 508 tonn | 0 kg | 119 % | 29. sep. 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Kolmule · Ringnot | 650 | 7 823 tonn | 4 925 tonn | 159 % |
| 2025 | Makrell · Ringnot | 650 | 1 815 tonn | 1 635 tonn | 111 % |
| 2025 | Norsk vårgytende sild · Ringnot | 650 | 1 800 tonn | 1 701 tonn | 106 % |
| 2025 | Nordsjøsild · Ringnot | 650 | 1 430 tonn | 1 456 tonn | 98 % |
| 2025 | Lodde · Ringnot | 650 | 0 kg | 0 kg | – |
| 2024 | Kolmule · Ringnot | 650 | 8 301 tonn | 5 303 tonn | 157 % |
| 2024 | Makrell · Ringnot | 650 | 2 683 tonn | 2 807 tonn | 96 % |
| 2024 | Norsk vårgytende sild · Ringnot | 650 | 2 014 tonn | 1 974 tonn | 102 % |
| 2024 | Nordsjøsild · Ringnot | 650 | 1 884 tonn | 1 761 tonn | 107 % |
| 2024 | Lodde · Ringnot | 650 | 1 350 tonn | 1 303 tonn | 104 % |
| 2023 | Kolmule · Ringnot | 650 | 8 974 tonn | 5 096 tonn | 176 % |
| 2023 | Norsk vårgytende sild · Ringnot | 650 | 2 804 tonn | 2 933 tonn | 96 % |
| 2023 | Makrell · Ringnot | 650 | 1 867 tonn | 2 128 tonn | 88 % |
| 2023 | Lodde · Ringnot | 650 | 1 671 tonn | 1 123 tonn | 149 % |
| 2023 | Nordsjøsild · Ringnot | 650 | 1 450 tonn | 1 381 tonn | 105 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode