I 2025 landet FRØYA (F 0140BD) 135 tonn fisk, verdt 5,7 mill. kr (delvis estimert) – mest torsk, oftest levert i Båtsfjord. Siden 2020 har fartøyet levert 1 644 tonn på 332 sluttsedler. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 1 171 tonn | 36,1 tonn | 1 135 tonn | 3 % | 21. juni 2026 |
| Kongekrabbe, Hann i kvoteregulert områdeKongekrabbe (Lukket gruppe) (D31) · Kystfartøygruppen | 700 kg | 700 kg | 0 kg | 100 % | 17. feb. 2026 |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 649 tonn | 0 kg | 649 tonn | 0 % | 2. juni 2026 |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 38,6 tonn | 32,7 tonn | 5,9 tonn | 85 % | 21. juni 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 45,7 tonn | 22,5 tonn | 203 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 27,3 tonn | 7,7 tonn | 356 % |
| 2025 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 1,9 tonn | 1,7 tonn | 113 % |
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 118 kg | 11,2 tonn | 1 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 38,4 tonn | 26,0 tonn | 148 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 27,4 tonn | 8,8 tonn | 312 % |
| 2024 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 1,2 tonn | 1,0 tonn | 117 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 2 kg | 15,9 tonn | 0 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 53,4 tonn | 35,5 tonn | 151 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 38,5 tonn | 7,1 tonn | 541 % |
| 2023 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 2,7 tonn | 2,8 tonn | 99 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 10 kg | 17,6 tonn | 0 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode