I 2025 landet SELVÅG SENIOR (N 0001ME) 13 764 tonn fisk, verdt 186 mill. kr (delvis estimert) – mest kolmule, oftest levert i Ålesund. Siden 2023 har fartøyet levert 43 332 tonn på 130 sluttsedler. Eier i 2025: SELVÅG SENIOR AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Havbrisling i EU-sonen (Nordsjøen)Ringnot > 90 fot (K01) | 550 tonn | 0 kg | 550 tonn | 0 % | – |
| Kolmule i norsk sone, ved Jan Mayen og SvalbardKolmuletrålkonsesjon (K13) | 3 801 tonn | 3 990 tonn | 0 kg | 105 % | 26. sep. 2026 |
| Kolmule i EU-sonendelkvoteKolmuletrålkonsesjon (K13) | 1 756 tonn | 1 604 tonn | 153 tonn | 91 % | 20. mars 2026 |
| Kolmule i FærøysonendelkvoteKolmuletrålkonsesjon (K13) | 153 tonn | 0 kg | 153 tonn | 0 % | – |
| Makrell i norsk sone, ved Jan Mayen og SvalbardRingnot > 90 fot (K01) | 1 139 tonn | 1 950 tonn | 0 kg | 171 % | 8. okt. 2026 |
| Makrell i britisk sone i NordsjøendelkvoteRingnot > 90 fot (K01) | 597 tonn | 1 315 tonn | 0 kg | 220 % | 8. okt. 2026 |
| NVG-Sild nord for 62°N og ved Jan MayenRingnot > 90 fot (K01) | 3 336 tonn | 1 103 tonninkl. 221 tonn etter registeret | 2 233 tonn | 33 % | 12. jan. 2026 |
| Sild i norsk sone i NordsjøenRingnot > 90 fot (K01) | 1 684 tonn | 1 203 tonninkl. 1,5 tonn etter registeret | 482 tonn | 71 % | 8. okt. 2026 |
| Sild i britisk sone i NordsjøendelkvoteRingnot > 90 fot (K01) | 935 tonn | 377 tonn | 558 tonn | 40 % | 8. okt. 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Kolmule · Ringnot | 850 | 6 446 tonn | 6 441 tonn | 100 % |
| 2025 | Makrell · Ringnot | 850 | 2 389 tonn | 2 138 tonn | 112 % |
| 2025 | Norsk vårgytende sild · Ringnot | 850 | 2 272 tonn | 2 224 tonn | 102 % |
| 2025 | Nordsjøsild · Ringnot | 850 | 1 786 tonn | 1 905 tonn | 94 % |
| 2025 | Lodde · Ringnot | 850 | 0 kg | 0 kg | – |
| 2024 | Kolmule · Ringnot | 850 | 6 250 tonn | 6 935 tonn | 90 % |
| 2024 | Makrell · Ringnot | 850 | 3 368 tonn | 3 671 tonn | 92 % |
| 2024 | Norsk vårgytende sild · Ringnot | 850 | 2 729 tonn | 2 581 tonn | 106 % |
| 2024 | Nordsjøsild · Ringnot | 850 | 2 403 tonn | 2 303 tonn | 104 % |
| 2024 | Lodde · Ringnot | 850 | 1 581 tonn | 1 704 tonn | 93 % |
| 2023 | Norsk vårgytende sild · Ringnot | 650 | 3 097 tonn | 2 933 tonn | 106 % |
| 2023 | Makrell · Ringnot | 650 | 1 592 tonn | 2 128 tonn | 75 % |
| 2023 | Nordsjøsild · Ringnot | 650 | 4,3 tonn | 1 381 tonn | 0 % |
| 2023 | Kolmule · Ringnot | 650 | 0 kg | 5 096 tonn | 0 % |
| 2023 | Lodde · Ringnot | 650 | 0 kg | 1 123 tonn | 0 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode