I 2025 landet KORSNESFISK (F 0091BD) 306 tonn fisk, verdt 6,3 mill. kr (delvis estimert) – mest sild, oftest levert i Tromsø. Siden 2023 har fartøyet levert 1 357 tonn på 105 sluttsedler. Eier i 2025: TOMMY BREST DRIFT AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 716 tonn | 240 tonn | 476 tonn | 34 % | 14. okt. 2026 |
| Kongekrabbe, Hann i kvoteregulert områdeKongekrabbe (Åpen gruppe) (D45) · Kystfartøygruppen | 700 kg | 700 kg | 0 kg | 100 % | 17. aug. 2026 |
| NVG-Sild nord for 62°N og ved Jan MayenNVG-Kystfartøygruppen (D14) | 202 tonn | 0 kg | 202 tonn | 0 % | – |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 292 tonn | 83,2 tonn | 209 tonn | 28 % | 14. okt. 2026 |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 175 tonn | 182 tonninkl. 5,1 tonn etter registeret | 0 kg | 104 % | 14. okt. 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Norsk vårgytende sild · Kystflåten | 10 | 189 tonn | 190 tonn | 100 % |
| 2025 | Makrell · Kystnot < 13 m | 1,81 | 31,4 tonn | 30,3 tonn | 104 % |
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 23,4 tonn | 22,5 tonn | 104 % |
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 850 kg | 11,2 tonn | 8 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 103 kg | 7,7 tonn | 1 % |
| 2025 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Åpen gruppe | 0,10 | 0 kg | 188 kg | 0 % |
| 2024 | Norsk vårgytende sild · Kystflåten | 10 | 204 tonn | 167 tonn | 122 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 26,1 tonn | 26,0 tonn | 100 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 3,9 tonn | 8,8 tonn | 45 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 1,7 tonn | 15,9 tonn | 10 % |
| 2024 | Makrell · Kystnot < 13 m | 1,81 | 0 kg | 52,1 tonn | 0 % |
| 2023 | Norsk vårgytende sild · Kystflåten | 10 | 114 tonn | 248 tonn | 46 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,40 | 0 kg | 7,1 tonn | 0 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,35 | 0 kg | 35,5 tonn | 0 % |
| 2023 | Makrell · Kystnot < 13 m | 1,81 | 0 kg | 56,5 tonn | 0 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,42 | 0 kg | 17,6 tonn | 0 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode