I 2020 eide SULAVÅG AS 1 fiskefartøy som landet 615 tonn fisk, verdt 8,3 mill. kr. Viktigste arter: sild, torsk og sei. Kilde: Fiskeridirektoratet og Brønnøysundregistrene.
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| LARSTEIN | 2019–2020 | 1 393 tonn |
| WILLIKSEN SENIOR | 2018 | 471 tonn |
| ORIANA | 2012–2017 | 1 169 tonn |
| WIOL | 2005–2011 | 266 tonn |
| MARTIN | 2010–2011 | 254 tonn |
| BAKKE JR | 2007–2009 | 3 865 tonn |
| TRELLEVIK | 2002–2006 | 918 tonn |
Slettet fra Enhetsregisteret