I 2025 landet MARTIN (F 0015TN) 554 tonn fisk, verdt 14,6 mill. kr (delvis estimert) – mest sei, oftest levert i Karlsøy. Siden 2001 har fartøyet levert 9 025 tonn på 1 914 sluttsedler. Eier i 2025: MARIUS ELIASSEN AS. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Varmekart over fangstfelt (rundvekt).
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| Hyse nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 595 tonn | 38,7 tonn | 557 tonn | 6 % | 30. aug. 2026 |
| Kongekrabbe, Hann i kvoteregulert områdeKongekrabbe (Lukket gruppe) (D31) · Kystfartøygruppen | 700 kg | 670 kg | 30 kg | 96 % | 5. juni 2026 |
| Sei nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 335 tonn | 313 tonn | 22,0 tonn | 93 % | 30. aug. 2026 |
| Torsk nord for 62°NKonvensjonelle fartøy < 28 m (D07) | 33,6 tonn | 37,3 tonn | 0 kg | 111 % | 8. aug. 2026 |
Kvote og kvotebelastet fangst per fiskeslag, område og tillatelse. Klikk en kvote for å se de andre fartøyene i gruppen. Alle kvoter
| 2025 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,68 | 309 tonn | 21,7 tonn | 1 422 % |
| 2025 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,52 | 114 tonn | 43,4 tonn | 264 % |
| 2025 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 4,66 | 16,4 tonn | 14,9 tonn | 110 % |
| 2025 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 3,3 tonn | 1,7 tonn | 196 % |
| 2024 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,26 | 227 tonn | 14,9 tonn | 1 523 % |
| 2024 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,17 | 69,3 tonn | 24,0 tonn | 289 % |
| 2024 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,25 | 8,0 tonn | 8,2 tonn | 97 % |
| 2024 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 1,8 tonn | 1,0 tonn | 173 % |
| 2023 | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,26 | 312 tonn | 16,5 tonn | 1 891 % |
| 2023 | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,17 | 93,3 tonn | 32,8 tonn | 285 % |
| 2023 | Kongekrabbe i kvoteområdet · Lukket gruppe | 1,00 | 4,2 tonn | 2,8 tonn | 151 % |
| 2023 | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 2,25 | 3,1 tonn | 6,7 tonn | 47 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode