I 2025 eide NESEFISK AS 1 fiskefartøy som landet 967 tonn fisk, verdt 43,6 mill. kr (delvis estimert). Viktigste arter: torsk, sei og lysing. Selskapet holder til i LINDESNES. Kilde: Fiskeridirektoratet og Brønnøysundregistrene.
Kilde: Fiskeridirektoratet, Brønnøysundregistrene og Kystverket (NLOD 2.0), SSB og Kartverket (CC BY 4.0). Koblet og bearbeidet av Full Stack Consult. Vekt er rundvekt; verdi er førstehåndsverdi.
| NESEJENTAaktiv | 2020–2025 | 6 798 tonn |
| NESEJENTA | 2011–2017 | 10,5 kt |
| ASTRID EMILIE | 2014 | 586 tonn |
| DANSKEN | 2013 | 149 tonn |
| NESEBUEN | 2002–2011 | 3 875 tonn |
| LEIF HELGE | 2008–2010 | 2 579 tonn |
| NESEJENTA | Torsk nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 31 | 251 tonn | 295 tonn | 85 % |
| NESEJENTA | Torsk sør for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 10 | 237 tonn | 162 tonn | 146 % |
| NESEJENTA | Sei nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 29 | 78,7 tonn | 134 tonn | 58 % |
| NESEJENTA | Hyse nord for 62°N · Kystflåten, konvensjonelle < 28 m | 22 | 17,4 tonn | 71,5 tonn | 24 % |
Kvote = kvotefaktorer × gruppens fangst per faktor; 100 % betyr fisket som snittet i gruppen – ikke offisiell kvotestatus. Metode